
|
Model |
Bore Range |
Keyway |
Model |
Bore Range |
Keyway |
Model |
Bore Range |
Keyway |
| FSO300 | 12.7 | 3.18x1.57 | FSO600 | 31.75 | 6.35x3.18 | FSO800 | 76.2 | 19.05x9.52 |
| 15.87 | 4.75x2.36 | 34.92 | 9.52x4.75 | 82.55 | 19.05x9.52 | |||
| 19.05 | 4.75x2.36 | 38.1 | 9.52x4.75 | 87.3 | 22.23x11.11 | |||
| FSO400 | 12.7 | 3.18x1.57 | 41.27 | 9.52x4.75 | 88.9 | 22.23x11.11 | ||
| 15.87 | 4.75x2.36 | 44.45 | 9.52x4.75 | 95.25 | 22.23x11.11 | |||
| 19.05 | 4.75x2.36 | 50.8 | 9.52x3.19 | 100 | 25.40x12.70 | |||
| 22.22 | 4.75x1.57 | FSO700 | 49.2 | 12.70x6.35 | 101.6 | 25.40x12.70 | ||
| FSO500 | 22.22 | 4.75x2.36 | 50.8 | 12.70x6.35 | 107.95 | 25.40x9.52 | ||
| 25.4 | 6.35x3.18 | 57.15 | 12.70x6.35 | 112.7 | 25.40x6.35 | |||
| 28.57 | 6.35x3.18 | 61.9 | 15.87x7.93 | 101.6 | 25.40x12.70 | |||
| 31.75 | 6.35x3.18 | 63.5 | 15.87x7.93 | 107.9 | 25.40x12.70 | |||
| 33.32 | 6.35x2.29 | 69.85 | 15.87x5.53 | 112.7 | 25.40x12.70 | |||
| 74.6 | 15.87x3.18 | FSO900 | 114.3 | 25.40x12.70 | ||||
| FSO750 | 61.9 | 15.87x7.94 | 120.65 | 25.40x12.70 | ||||
| 63.5 | 15.87x7.94 | 125.4 | 25.40x9.52 | |||||
| 69.85 | 15.87x7.94 | 127 | 25.40x9.52 | |||||
| 74.6 | 19.05x9.52 | 133.35 | 25.40x6.35 | |||||
| 76.2 | 19.05x9.52 | 138.1 | 25.40x6.35 | |||||
| 82.55 | 19.05x6.35 | FSO1027 | 125.4 | 31.75x15.87 | ||||
| 87.3 | 19.05x4.75 | 152.4 | 31.75x15.87 | |||||
| 158.75 | 31.77x12.70 | |||||||
| 168.27 | 31.77x12.70 | |||||||
| 171.45 | 31.77x12.70 | |||||||
| 174.62 | 31.77x12.70 | |||||||
| 117.8 | 31.81x11.10 | |||||||
Copyright © 2026 CHINA KSKY BEARING CO., LIMITED. All Rights Reserved. privacy policy